Fiche technique de fabricationN°674

Pour Part(s)

Catégorie : -----
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 0,00 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOISSONS ET ALCOOL
COGNAC 40 ° 1 L 0,00 0,00 0,20 0,00
PINEAU DES CHARENTES ROSE 75 CL 0,00 0,00 7,90 0,00
PORTO ROUGE MODIFIE 1L 0,00 0,00 0,10 0,00
RHUM 1L 0,00 0,00 0,23 0,00
VIN DE PAYS BLANC 75 CL 0,00 0,00 3,90 0,00
BOUCHERIE
BARDE DE PORC 0,00 0,00 0,01 0,00
EPAULE VEAU 0,00 0,00 8,44 0,00
CHARCUTERIE
BOYAU MOUTON 22/24 0,00 0,00 4,95 0,00
BOYEAUX BOEUF 60/65 SEAU 0,00 0,00 83,05 0,00
CREPINE PORC 0,00 0,00 0,00 0,00
GORGE PORC SANS COUENNE 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAS DE PORC 0,00 0,00 0,00 0,00
JAMBON BLANC TRANCHE 0,00 0,00 0,01 0,00
JAMBON FRAIS 0,00 0,00 2,74 0,00
POITRINE FUMEE 0,00 0,00 0,01 0,00
CONSERVES 1
FOIE GRAS CANARD 0,00 0,00 0,04 0,00
LEGUMERIE FRUITS
AIL BLANC 0,00 0,00 0,00 0,00
ANETH 30 G 0,00 0,00 1,06 0,00
CAROTTES 0,00 0,00 0,00 0,00
CELERI RAVE 0,00 0,00 0,00 0,00
CERFEUIL SACHET 30G 0,00 0,00 1,05 0,00
CHAMPIGNON FRAIS 0,00 0,00 0,01 0,00
CITRON 0,00 0,00 0,00 0,00
CITRON VERT 0,00 0,00 0,01 0,00
COURGETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
ECHALOTTE 0,00 0,00 0,00 0,00
GINGEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00
LAURIER SACHET 30Gr 0,00 0,00 1,04 0,00
OIGNON 0,00 0,00 0,00 0,00
OIGNON ROUGE 0,00 0,00 0,00 0,00
POISSONNERIE
LOTTE QUEUE 0,00 0,00 0,03 0,00
PETONCLE 0,00 0,00 0,02 0,00
SURGELES
HARICOTS VERTS EX FINS SURGELES 0,00 0,00 0,00 0,00
PETIT POIS TRES FINS SURGELE 0,00 0,00 0,00 0,00
VOLAILLE
CAILLE PAC 0,00 0,00 0,01 0,00
FILET POULET 0,00 0,00 0,01 0,00
MAGRET CANARD CRU 0,00 0,00 0,01 0,00
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation