Mercuriale pour la catégorie : PATISSERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
525 ACIDE ASCORBIQUE gramme 41.500€ 5.5 43.783€ 0 0 0
1165 ACIDE TARTRIQUE 1KG U 40.842€ 20 49.010€ 0 0 0
1121 AGAR AGAR 270GR U 20.831€ 5.5 21.977€ 0 0 0
277 AMANDE POUDRE gramme 8.764€ 5.5 9.246€ 0 0 0
508 AMANDES EFFILEES 1 KG gramme 9.520€ 5.5 10.044€ 0 0 0
144 AMANDES ENTIERES gramme 7.759€ 5.5 8.186€ 0 0 0
142 AMANDES HACHEES gramme 8.529€ 5.5 8.998€ 0 0 0
528 AMARENA 3/1 1375 G gramme 22.890€ 5.5 24.149€ 0 0 0
132 AROME CAFE 1 L gramme 16.280€ 5.5 17.175€ 0 0 0
1141 AROME FLEUR ORANGER 1L U 1.870€ 5.5 1.973€ 0 0 0
636 AROME FRAMBOISE 1L gramme 26.140€ 5.5 27.578€ 0 0 0
131 AROME VANILLE 1L gramme 9.394€ 5.5 9.911€ 0 0 0
861 BATON SUCETTE / 100 U 0.042€ 20 0.050€ 0 0 0
459 BEURRE DE CACAO gramme 20.829€ 5.5 21.975€ 0 0 0
148 BICARBONATE DE SOUDE gramme 8.652€ 5.5 9.128€ 0 0 0
499 BIGAREAUX CONFITS gramme 7.580€ 20 9.096€ 0 0 0
288 BLANC OEUF gramme 4.131€ 5.5 4.358€ 0 0 0
562 BLANC OEUF POUDRE gramme 24.760€ 5.5 26.122€ 0 0 0
1067 BROWNIE PLAQUE 1.7KG U 23.420€ 5.5 24.708€ 0 0 0
840 CERISE SIROP gramme 3.810€ 5.5 4.020€ 0 0 0
580 CHOCOLAT CARAIBE 66% gramme 13.931€ 5.5 14.697€ 0 0 0
437 CHOCOLAT ARIAGA gramme 6.960€ 5.5 7.343€ 0 0 0
124 CHOCOLAT AZELIA gramme 11.260€ 5.5 11.879€ 0 0 0
915 CHOCOLAT BITTER LACTEE 39 % gramme 9.820€ 20 11.784€ 0 0 0
460 CHOCOLAT BLANC RENO gramme 13.650€ 5.5 14.401€ 0 0 0
129 CHOCOLAT CARAMELIA gramme 14.290€ 5.5 15.076€ 0 0 0
561 CHOCOLAT COUVERTURE 50% gramme 7.640€ 5.5 8.060€ 0 0 0
553 CHOCOLAT COUVERTURE RENO 58% gramme 6.018€ 5.5 6.349€ 0 0 0
126 CHOCOLAT DULCEY gramme 16.910€ 5.5 17.840€ 0 0 0
579 CHOCOLAT EXTRA BITTER 61% gramme 8.560€ 5.5 9.031€ 0 0 0
125 CHOCOLAT GUANAJA 70% gramme 11.090€ 5.5 11.700€ 0 0 0
403 CHOCOLAT GUANAJA LACTEE gramme 10.620€ 5.5 11.204€ 0 0 0
127 CHOCOLAT JIVARA gramme 14.470€ 5.5 15.266€ 0 0 0
121 CHOCOLAT KIDAVOA gramme 14.350€ 5.5 15.139€ 0 0 0
633 CHOCOLAT LAIT RENO gramme 8.390€ 20 10.068€ 0 0 0
473 CHOCOLAT NOIR RENO gramme 6.450€ 5.5 6.805€ 0 0 0
128 CHOCOLAT NYANGBO gramme 10.530€ 5.5 11.109€ 0 0 0
404 CHOCOLAT OPALYS gramme 11.620€ 5.5 12.259€ 0 0 0
123 CHOCOLAT ORIZABA gramme 10.360€ 5.5 10.930€ 0 0 0
581 CHOCOLAT ORIZABA LACTE 39% gramme 10.360€ 5.5 10.930€ 0 0 0
122 CHOCOLAT TANARIVA gramme 9.320€ 5.5 9.833€ 0 0 0
962 COLORANT CHOCOLAT 15GRS GRAMME 8.500€ 20 10.200€ 0 0 0
963 COLORANT LIQUIDE U 6.820€ 20 8.184€ 0 0 0
964 COLORANT POUDRE U 8.900€ 2 9.078€ 0 0 0
533 COLORANT POUDRE 20 G U 8.900€ 20 10.680€ 0 0 0
874 CONFITURE DE LAIT gramme 4.913€ 5.5 5.183€ 0 0 0
573 COPEAUX CHOCOLAT gramme 6.930€ 5.5 7.311€ 0 0 0
509 CREME DE TARTRE 1 KG gramme 18.340€ 20 22.008€ 0 0 0
275 CREME PAT POUDRE A CHAUD 5 KG gramme 3.660€ 5.5 3.861€ 0 0 0
559 CRISPAILLETTE PURE BEURRE gramme 6.750€ 5.5 7.121€ 0 0 0
846 DECOR GATEAUX 20% U 4.810€ 20 5.772€ 0 0 0
685 DECORATION GATEAUX U 39.620€ 5.5 41.799€ 0 0 0
616 DEXTROSE gramme 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
552 DRAGEE FINE gramme 12.650€ 20 15.180€ 0 0 0
284 EXTRAIT CAFE TRABLIT 1L gramme 19.220€ 5.5 20.277€ 0 0 0
863 EXTRAIT VANILLE 500 ML gramme 75.000€ 5.5 79.125€ 0 0 0
274 FARINE BLE PATISSIERE gramme 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
149 FARINE CHATAIGNES 300 G gramme 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
1028 FARINE DE BLE T45 PATISSIERE KG 1.017€ 5.5 1.073€ 0 0 0
635 FEUILLE AZYME /25 U 0.835€ 20 1.002€ 0 0 0
587 FEUILLE OR CARNET U 46.000€ 20 55.200€ 0 0 0
486 FEVES TONKA gramme 91.400€ 5.5 96.427€ 0 0 0
130 FONDANT SUCRE CANNE gramme 2.486€ 5.5 2.623€ 0 0 0
686 FOURRAGE FRAMBOISE 6 KG gramme 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
500 FRUITS TRICOLORES CONFITS 5 KG gramme 4.088€ 20 4.906€ 0 0 0
286 GELATINE FEUILLE OR gramme 30.912€ 5.5 32.612€ 0 0 0
398 GELATINE POUDRE 200 BLOOM gramme 11.440€ 5.5 12.069€ 0 0 0
483 GIANDUJA CHOCOLAT gramme 29.310€ 20 35.172€ 0 0 0
554 GLUCOSE ATOMISE gramme 4.740€ 5.5 5.001€ 0 0 0
226 GOUSSE VANILLE /100 U 76.310€ 5.5 80.507€ 0 0 0
625 GRAINE DE PAVOT gramme 4.080€ 5.5 4.304€ 0 0 0
139 GRAINE DE SESAME gramme 4.229€ 5.5 4.462€ 0 0 0
1132 GRAISSE DEMOULAGE U 2.780€ 20 3.336€ 0 0 0
402 GRIOTTE DENOYAUTEE gramme 4.154€ 5.5 4.382€ 0 0 0
150 GRUE DE CACAO gramme 13.116€ 5.5 13.837€ 0 0 0
630 ISOMALT gramme 13.871€ 5.5 14.634€ 0 0 0
15 JAUNE OEUF 1L gramme 7.873€ 5.5 8.306€ 0 0 0
337 JUS DE CITRON gramme 2.187€ 5.5 2.307€ 0 0 0
867 JUS DE YUZU gramme 4.680€ 5.5 4.937€ 0 0 0
866 LAIT AMANDE gramme 2.028€ 5.5 2.140€ 0 0 0
120 LEVURE CHIMIQUE gramme 6.780€ 5.5 7.153€ 0 0 0
145 MIEL gramme 6.402€ 5.5 6.754€ 0 0 0
138 NAPPAGE BLOND gramme 2.490€ 5.5 2.627€ 0 0 0
133 NAPPAGE NEUTRE BLITZ ICE gramme 5.860€ 5.5 6.182€ 0 0 0
586 NOCCIOLATA 5KG IRCA gramme 4.920€ 5.5 5.191€ 0 0 0
113 NOISETTE DECORTIQUEE ENTIERE gramme 10.723€ 5.5 11.313€ 0 0 0
140 NOISETTE POUDRE GRISE gramme 10.060€ 5.5 10.613€ 0 0 0
386 NOIX BRISURE gramme 9.531€ 5.5 10.055€ 0 0 0
555 NOIX COCO RAPEE gramme 5.329€ 5.5 5.622€ 0 0 0
141 NOIX MOITIE gramme 15.110€ 5.5 15.941€ 0 0 0
1177 OEUF DUR SCEAU X75 U 16.740€ 5.5 17.661€ 0 0 0
560 OEUF ENTIER LIQUIDE gramme 2.960€ 5.5 3.123€ 0 0 0
839 PAILLETE CHOCOLAT gramme 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
735 PAILLETINE FEUILLETINE gramme 9.768€ 5.5 10.305€ 0 0 0
137 PATE A GLACER BRUNE gramme 9.455€ 5.5 9.975€ 0 0 0
574 PATE A SUCRE gramme 3.880€ 5.5 4.093€ 0 0 0
281 PATE AMANDE BLANCHE gramme 8.450€ 5.5 8.915€ 0 0 0
338 PATE AMANDE ROSE gramme 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
339 PATE AMANDE VERTE gramme 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
634 PATE CACAO gramme 7.878€ 5.5 8.311€ 0 0 0
114 PATE PISTACHE gramme 39.940€ 5.5 42.137€ 0 0 0
923 PECTINE JAUNE gramme 40.430€ 5.5 42.654€ 0 0 0
147 PECTINE NH gramme 47.920€ 5.5 50.556€ 0 0 0
116 PEPITE CHOCOLAT NOIR gramme 5.320€ 5.5 5.613€ 0 0 0
143 PISTACHE ENTIERE gramme 42.146€ 5.5 44.464€ 0 0 0
637 PISTACHE HACHEE gramme 30.340€ 5.5 32.009€ 0 0 0
434 POMME GRANY gramme 1.410€ 5.5 1.488€ 0 0 0
118 POUDRE DE CACAO gramme 10.077€ 5.5 10.631€ 0 0 0
117 POUDRE DE LAIT gramme 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
462 PRALINE AMANDE NOISETTE 5KG gramme 8.250€ 5.5 8.704€ 0 0 0
155 SIROP DE GLUCOSE gramme 3.350€ 5.5 3.534€ 0 0 0
945 SIROP ERABLE 250 G U 7.850€ 5.5 8.282€ 0 0 0
170 SPRAY GRAISSE DEMOULAGE U 3.120€ 20 3.744€ 0 0 0
556 SPRAY REFRIGERANT 400 ML U 11.600€ 20 13.920€ 0 0 0
845 STABILISATEUR 2000 gramme 64.990€ 5.5 68.564€ 0 0 0
110 SUCRE CASSONADE 1KG gramme 3.726€ 5.5 3.931€ 0 0 0
119 SUCRE GLACE gramme 2.189€ 5.5 2.309€ 0 0 0
136 SUCRE INVERTI TREMOLINE gramme 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
135 SUCRE PERLE N° 6 gramme 3.740€ 5.5 3.946€ 0 0 0
108 SUCRE SEMOULE 20 KG gramme 1.830€ 5.5 1.931€ 0 0 0
551 SUCRE VANILLE gramme 12.270€ 5.5 12.945€ 0 0 0
664 VANILLE EXTRAIT gramme 107.180€ 5.5 113.075€ 0 0 0
613 VANILLE POUDRE 4 G U 4.160€ 5.5 4.389€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons