Mercuriale pour la catégorie : POISSONNERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
1173 COLIN ALASKA PANE 120G KG 8.450€ 5.5 8.915€ 0 0 0
856 CREVETTE ROSE gramme 8.250€ 5.5 8.704€ 0 0 0
979 DOS CABILLAUD KG 11.900€ 5.5 12.555€ 0 0 0
980 DOS PERCHE KG 10.450€ 5.5 11.025€ 0 0 0
949 ECREVISSE gramme 25.498€ 5.5 26.900€ 0 0 0
496 FILET DE MERLAN gramme 12.450€ 5.5 13.135€ 0 0 0
1051 FILET DE SAUMON KG 17.950€ 5.5 18.937€ 0 0 0
727 FILET HARENG FUME DOUX 1 KG gramme 7.300€ 5.5 7.701€ 0 0 0
933 LOTTE QUEUE gramme 23.900€ 5.5 25.214€ 0 0 0
857 MERLUCHON gramme 5.215€ 5.5 5.502€ 0 0 0
355 MIETTE DE SURIMI gramme 10.100€ 5.5 10.656€ 0 0 0
925 MOULE gramme 6.700€ 5.5 7.069€ 0 0 0
948 PETONCLE gramme 19.000€ 5.5 20.045€ 0 0 0
1093 ROULEAU DE SAUMON 1.5KG KG 16.990€ 5.5 17.924€ 0 0 0
491 SAUMON FRAIS gramme 11.750€ 5.5 12.396€ 0 0 0
356 SAUMON FUME gramme 32.050€ 5.5 33.813€ 0 0 0
1081 SAUMON TRANCHET FUME 500GR KG 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
541 SURIMI BATON gramme 10.868€ 5.5 11.466€ 0 0 0
1007 SURIMI MIETTE SAV CRAB X500G KG 7.150€ 5.5 7.543€ 0 0 0
1185 TERRINE DE POISSON KG 6.850€ 5.5 7.227€ 0 0 0
1154 TERRINE DE SAUMON KG 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
1156 TERRINE DE SAUMON 1.5 KG KG 6.430€ 5.5 6.784€ 0 0 0
901 TRUITE FILET FRAIS gramme 11.200€ 5.5 11.816€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons