Mercuriale pour la catégorie : VOLAILLE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
873 CAILLE PAC gramme 8.350€ 5.5 8.809€ 0 0 0
465 CHAPON EFFILE gramme 13.000€ 5.5 13.715€ 0 0 0
490 CUISSE DE CANARD gramme 6.757€ 5.5 7.129€ 0 0 0
601 CUISSE DE LAPIN gramme 9.690€ 5.5 10.223€ 0 0 0
344 CUISSE DE POULET 200/240 G gramme 5.500€ 5.5 5.803€ 0 0 0
937 DES DE DINDE gramme 6.258€ 5.5 6.602€ 0 0 0
944 FILET PINTADE gramme 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
369 FILET POULET gramme 6.930€ 5.5 7.311€ 0 0 0
842 FILET POULET ROTI 500 GR U 4.730€ 5.5 4.990€ 0 0 0
488 FOIE DE VOLAILLE gramme 6.110€ 5.5 6.446€ 0 0 0
843 FOIE VOLAILLE CONFIT 300 G U 1.934€ 5.5 2.040€ 0 0 0
961 GESIER POULET S/V gramme 8.398€ 5.5 8.860€ 0 0 0
419 LAPIN ENTIER A/TETE A/ABAT gramme 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
875 MAGRET CANARD CRU gramme 13.750€ 5.5 14.506€ 0 0 0
643 MAGRET CANARD SECHE 100 G U 3.025€ 5.5 3.191€ 0 0 0
1170 PINTADE EFFILE KG 7.450€ 5.5 7.860€ 0 0 0
489 PINTADES PAC gramme 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
466 POULARDE EFFILE gramme 8.850€ 5.5 9.337€ 0 0 0
295 POULET EFFILE CLASSE A gramme 6.450€ 5.5 6.805€ 0 0 0
296 POULET PAC CLASSE A gramme 5.116€ 5.5 5.397€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons