Mercuriale pour la catégorie : BOUCHERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
432 1/2 VEAU KG 7.300€ 5.5 7.701€ 0 0 0
231 AGNEAU CE KG 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
265 AGNEAU ORIGINE FRANCE KG 12.800€ 5.5 13.504€ 0 0 0
550 ALOYAU 8 COTES V B F KG 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
1041 ARRIERE DE BOEUF KG 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
340 ART 8 BOEUF VBF KG 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
341 AVANT BOEUF CAPA VBF KG 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
342 AVANT BOEUF DROIT 5 COTES VBF KG 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
51 B C U H VIANDE VBF kg 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
322 B C U VIANDE VBF KG 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
47 BARDE DE PORC gramme 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
681 BAS CARRE VEAU A/OS KG 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
520 BASSE COTE A/OS VBF KG 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
421 BASSE DE VEAU A/FLAN KG 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
49 BASSE DROITE DE VEAU KG 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
270 CARRE COTE BOEUF VBF KG 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
976 CARRE FILET DE PORC KG 3.600€ 5.5 3.798€ 0 0 0
468 CASQUE AGNEAU CE KG 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
1203 CBC DE VEAU VBF KG 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
269 COEUR T T PAD VBF KG 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
52 COL B COTE DE BOEUF VIANDE VBF KG 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
1054 COL BASSE COTE DE VEAU KG 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
467 COLLIER BOEUF VBF KG 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 0
192 COLORANT VIANDE KG 10.780€ 5.5 11.373€ 0 0 0
50 CUISSEAU DE VEAU KG 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
273 CULOTTE AGNEAU U E KG 18.500€ 5.5 19.518€ 0 0 0
610 ENTRECOTE V B F KG 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
942 EPAULE AGNEAU O FRANCE KG 19.000€ 5.5 20.045€ 0 0 0
272 EPAULE AGNEAU U E KG 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
48 EPAULE DE BOEUF VBF KG 7.070€ 5.5 7.459€ 0 0 0
1039 EPAULE DE PORC KG 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
1077 EPAULE DE VEAU S/OS KG 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
519 EPAULE VEAU KG 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
320 GIGOT AGNEAU CE KG 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
1062 MELANGE DE GRAINE KG 3.130€ 5.5 3.302€ 0 0 0
548 NOIX VEAU KG 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
712 PALTRAIN BOEUF VBF KG 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
263 PAN DE VEAU kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
894 PANSE DE BOEUF KG 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
895 PIED DE VEAU U 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
952 POITRINE AGNEAU FRANCE U 7.336€ 5.5 7.739€ 0 0 0
1044 POITRINE DE BOEUF VBF KG 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
1027 PORC ENTIER S/T KG 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
1043 QUEU DE BOEUF VBF KG 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
1038 RABLE DE LAPIN S/AT KG 10.200€ 5.5 10.761€ 0 0 0
896 RIS AGNEAU KG 17.000€ 5.5 17.935€ 0 0 0
1076 ROGNONS DE BOEUF KG 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
514 RUMSTEACK A/OS VBF KG 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
53 T T PAD VIANDE VBF KG 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
271 T T S/P VIANDE VBF KG 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
598 TRANCHE GRASSE S/P KG 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
433 VEAU CARCASSE KG 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
890 VIANDE SECHEE FUMEE 70 G U 2.455€ 5.5 2.590€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons