Mercuriale pour la catégorie : BOULANGERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
879 AROME AMANDE AMERE 1L gramme 22.220€ 5.5 23.442€ 0 0 0
660 BAGUETTE U 0.322€ 5.5 0.340€ 0 0 0
146 BATONS CHOCOLAT /500 U 11.769€ 5.5 12.416€ 0 0 0
59 CORRECTEUR AROMATIQUE Gramme 2.360€ 5.5 2.490€ 0 0 0
877 ECORCE ORANGE LAMELLE gramme 21.730€ 20 26.076€ 0 0 0
1063 FARINE 1/2 COMPLETTE KG 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
765 FARINE B1 BIO BOULANGE gramme 30.680€ 5.5 32.367€ 0 0 0
849 FARINE BLE NOIR gramme 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
55 FARINE COMPLETE gramme 1.080€ 5.5 1.139€ 0 0 0
977 FARINE DE BLE T65 TRADITION KG 0.890€ 5.5 0.939€ 0 0 0
54 FARINE DE GRUAU gramme 1.110€ 5.5 1.171€ 0 0 0
670 FARINE DE MEULE BIOLOGIQUE T80 gramme 1.110€ 5.5 1.171€ 0 0 0
848 FARINE EPEAUTRE BIO gramme 2.509€ 5.5 2.647€ 0 0 0
755 FARINE MAIS TORREFIE gramme 1.846€ 5.5 1.948€ 0 0 0
56 FARINE SEIGLE T 130 gramme 1.120€ 5.5 1.182€ 0 0 0
57 FARINE SEIGLE T85 gramme 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
58 FARINE TRADITION gramme 0.690€ 5.5 0.728€ 0 0 0
115 FLEUR ORANGER gramme 2.730€ 5.5 2.880€ 0 0 0
111 FRUIT CUBE CONFIT 1 Kg Gramme 5.110€ 20 6.132€ 0 0 0
929 GRAIN ANIS 5 KG gramme 7.540€ 5.5 7.955€ 0 0 0
764 GUSTIGERME DORE gramme 2.722€ 5.5 2.872€ 0 0 0
617 LAME BOULANGER GRIGNETTE U 13.850€ 20 16.620€ 0 0 0
264 LEVURE BIOLOGIQUE gramme 3.670€ 5.5 3.872€ 0 0 0
663 MINI VIENNOISERIE U 0.341€ 5.5 0.360€ 0 0 0
981 PAIN 400G LECLERC U 0.615€ 5.5 0.649€ 0 0 0
653 PAIN BURGER U 0.758€ 5.5 0.800€ 0 0 0
652 PAIN CIABATTA U 0.480€ 5.5 0.506€ 0 0 0
876 PRALINE CONCASSEE gramme 6.200€ 20 7.440€ 0 0 0
109 PRUNEAUX DENOYAUTES Gramme 8.903€ 5.5 9.393€ 0 0 0
112 RAISIN SEC Gramme 3.070€ 5.5 3.239€ 0 0 0
1060 SEMOULE DE BLE DUR KG 1.190€ 5.5 1.255€ 0 0 0
1061 SON DE BLE KG 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
763 SON FIN gramme 0.300€ 10 0.330€ 0 0 0
654 WRAPS U 0.474€ 5.5 0.500€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons