Fiche technique de fabrication N°677

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 0,000 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
SEL FIN 5 KG Gramme 0,00 0,00 0,00
JUS DE PORC 750 G gramme 0,00 0,01 0,00
SAUCE SOJA 300 ML U 0,00 2,54 0,00
POIVRE GRIS MOULU 1 KG gramme 0,00 0,01 0,00
QUATRE EPICES gramme 0,00 0,02 0,00
MUSCADE MOULUE 340 GR gramme 0,00 0,05 0,00
EAU DE SOURCE 0.5 L U 0,00 0,31 0,00
SUCRE POUDRE 1 KG gramme 0,00 0,00 0,00
BARDE DE PORC gramme 0,00 0,01 0,00
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation